| Answer Engine | 答案引擎,直接给出合成答案而非链接列表 |
| Thread | 单次连续对话,含初始提问、追问、所有回答 |
| Pro Search | 高级搜索,多步检索 + 高级模型推理 |
| Research | 深度研究模式,自主多轮检索 + 长文报告 |
| Spaces | 项目化工作区,含专属文件、指令、模型与协作者 |
| Sonar | Perplexity 自研模型系列 |
| Comet | Perplexity 自研的 AI 原生浏览器 |
| Computer | AI 智能体平台,统筹多模型 + 连接器 + 技能 |
| Model Council | 多模型议会,同一问题同时调用多个前沿模型并对比 |
| Connectors | 第三方应用连接器(Google Drive、Gmail、SharePoint 等) |
| Skills | 可复用的能力模块,可上传自定义 |
| Workflows | 引导式工作流模板,把复杂任务拆解为标准步骤 |
| Credits | Computer 智能体的计费单位,复杂任务消耗更多 |
| Page | 可公开分享的研究报告页面 |
| SheerID | 用于学生 / 教师身份验证的第三方服务 |
| Comet Plus | Comet 的可选增值层,解锁优质出版方付费内容,Pro/Max 免费含 |
| Sora 2 Pro | OpenAI 视频生成模型,Max 默认视频模型 |
| Nano Banana Pro | Google 图像生成模型,Max 默认图像模型,支持 4K |
| Model Council | 模型委员会,同一问题并行调用多个模型并对比(已存在,确认无重复即可) |
评论
0 条