| Manual Trigger | 触发器 | 手动执行工作流,用于开发和测试 |
| Schedule Trigger | 触发器 | 按时间计划自动触发工作流 |
| Webhook | 触发器 | 接收外部 HTTP 请求触发工作流 |
| Form Trigger | 触发器 | 创建 Web 表单,表单提交时触发 |
| HTTP Request | 核心节点 | 向任意 REST API 发起 HTTP 请求 |
| IF | 核心节点 | 条件判断,将数据分流到 true/false 分支 |
| Switch | 核心节点 | 多条件路由,将数据分流到多个分支 |
| Code | 核心节点 | 执行自定义 JavaScript 或 Python 代码 |
| Set(Edit Fields) | 核心节点 | 设置、修改或删除数据字段 |
| Merge | 核心节点 | 合并来自多个分支的数据流 |
| Split In Batches | 核心节点 | 将大量数据分批处理,避免超时 |
| Wait | 核心节点 | 暂停工作流执行,等待指定时间或外部事件 |
| Error Trigger | 核心节点 | 捕获工作流错误,触发错误处理流程 |
| Execute Sub-workflow | 核心节点 | 调用并执行其他工作流 |
| AI Agent | AI 节点 | 构建能够自主决策和调用工具的 AI Agent |
| Basic LLM Chain | AI 节点 | 简单的 LLM 调用链,不支持工具调用和记忆 |
| OpenAI | 应用节点 | 调用 OpenAI 的各类 API(GPT、DALL-E 等) |
评论
0 条